Тройник 45 SML
ТРОЙНИК 45 ДЛЯ ТРУБ SML
Тройник чугунный для безраструбных труб SML предназначен для разветвления трубопровода под углом в 45°. Тройник SML соединяется с трубой стык в стык при помощи специальных хомутов (муфт) и при необходимости может быть демонтирован без нарушения целостности трубы.
Размеры и вес SML тройника 45°
DN | L1 | L2 | L3 | L | m (kg) |
50х50 | 50 | 135 | 135 | 185 | 1,4 |
70х50 | 40 | 150 | 150 | 190 | 1,6 |
70х70 | 55 | 160 | 160 | 215 | 2,3 |
80х50 | 50 | 140 | 140 | 190 | 1,8 |
80х80 | 65 | 160 | 160 | 225 | 2,4 |
100х50 | 35 | 165 | 165 | 200 | 2,5 |
100х70 | 50 | 185 | 185 | 235 | 3,3 |
100х80 | 55 | 175 | 175 | 230 | 3,3 |
100х100 | 70 | 205 | 205 | 275 | 4,2 |
125х50 | 20 | 185 | 185 | 205 | 3,4 |
125х70 | 40 | 200 | 200 | 240 | 4,3 |
125х80 | 40 | 200 | 200 | 240 | 4,4 |
125х100 | 60 | 220 | 220 | 280 | 5,2 |
125х125 | 80 | 240 | 240 | 320 | 6,4 |
150х70 | 30 | 215 | 215 | 245 | 5,6 |
150х80 | 30 | 215 | 215 | 245 | 5,9 |
150х100 | 55 | 240 | 240 | 295 | 6,8 |
150х125 | 70 | 255 | 255 | 325 | 8,0 |
150х150 | 90 | 265 | 265 | 255 | 9,2 |
200х80 | 15 | 240 | 240 | 255 | 8,5 |
200х100 | 40 | 265 | 265 | 305 | 10,0 |
200х125 | 55 | 280 | 280 | 335 | 11,9 |
200х150 | 75 | 300 | 300 | 375 | 13,3 |
200х200 | 115 | 340 | 340 | 455 | 17,2 |
250х100 | 15 | 310 | 310 | 325 | 15,4 |
250х125 | 35 | 335 | 335 | 370 | 17,9 |
250х150 | 55 | 350 | 350 | 405 | 20,2 |
250х200 | 30 | 385 | 385 | 475 | 25,1 |
250х250 | 130 | 430 | 430 | 560 | 31,5 |
300х100 | 5 | 345 | 345 | 350 | 22,0 |
300х125 | 15 | 360 | 360 | 375 | 23,9 |
300х150 | 35 | 380 | 380 | 415 | 26,9 |
300х200 | 70 | 415 | 440 | 485 | 34,0 |
300х250 | 115 | 465 | 465 | 580 | 42,1 |
300х300 | 155 | 505 | 505 | 660 | 50,1 |
Купить тройник 45° SML вы можете в нашей компании. Всю информацию вы можете получить у наших специалистов по телефону 8 (812) 600-33-09 или