Переход электросварной ПНД
ПЕРЕХОД Э/С ДЛЯ ПЭ ТРУБ
Переход ПНД с открытым нагревательным элементом используется для соединения труб ПЭ в зоне, где требуется изменение диаметра трубопровода. Соединение ПЭ трубы и перехода э/с происходит благодаря нагреву спирали при помощи электромуфтового сварочного аппарата, за счет чего труба и фитинг оплавляются и образуют единое соединение, способное выдерживать высокие нагрузки длительное время.
Переход электросварной / редукционная муфта выпускается диаметрами от 20 мм с показателем SDR 11 (SDR - отношение диаметра трубы ПНД к толщине стенки, увеличение толщины стенок приводит к уменьшению SDR, т.е. чем меньше показатель SDR, тем прочнее труба).
Также смотрят: Муфта ПНД, Отвод ПНД, Тройник ПНД, Заглушка ПНД, Накладной уход, Кран шаровый, Седелка ПНД, Переход ПЭ/латунь, Вентиль ПНД
Электросварной переход SDR11/PN16
(*) SDR макс.: сваривается с трубами с показателем SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4 Типы A и B - с одной зоной сварки Тип C - с двумя зонами сварки |
Таблица. Габаритные размеры электросварных переходов Elofit SDR11/PN16
Тип | ø | SDR макс.* | Dn1 | Dn2 | D | L1 | L2 | L3 | L | H |
A | 25-20 | 11 | 25 | 20 | 36 | 40 | 37 | 62 | 85 | 57 |
A | 32-20 | 11 | 32 | 20 | 43 | 43 | 37 | 69 | 85 | 64,5 |
A | 32-25 | 11 | 32 | 25 | 44 | 39,5 | 39,5 | 70 | 84,5 | 64,5 |
A | 40-20 | 11 | 40 | 20 | 52,5 | 48 | 40 | 79,5 | 95 | 74 |
B | 40-32 | 11 | 40 | 32 | 55 | 47 | 42 | - | 95 | 74 |
B | 50-32 | 11 | 50 | 32 | 64 | 49,5 | 41,5 | - | 100 | 85 |
B | 50-40 | 11 | 50 | 40 | 64 | 49,5 | 47,5 | - | 103 | 85 |
B | 63-32 | 11 | 63 | 32 | 81,5 | 55,5 | 42 | - | 118 | 99 |
B | 63-40 | 11 | 63 | 40 | 81,5 | 55 | 45 | - | 118 | 99 |
B | 63-50 | 11 | 63 | 50 | 81,5 | 55,5 | 50 | - | 118 | 99 |
B | 75-63 | 11 | 75 | 63 | 97 | 60 | 57 | - | 125 | 114 |
B | 90-50 | 11 | 90 | 50 | 117 | 72 | 49 | - | 142 | 133,5 |
B | 90-63 | 17,6 | 90 | 63 | 115 | 68 | 62 | - | 150 | 131 |
B | 110-63 | 17,6 | 110 | 63 | 135 | 72,5 | 63 | - | 160 | 150,5 |
B | 110-90 | 17,6 | 110 | 90 | 135 | 73 | 68,5 | - | 158 | 150,5 |
B | 125-63 | 17,6 | 125 | 63 | 150 | 76 | 65 | - | 162,5 | 167 |
B | 125-90 | 17,6 | 125 | 90 | 150 | 80 | 70 | - | 160 | 167 |
B | 125-110 | 17,6 | 125 | 110 | 156 | 70 | 71,5 | - | 161 | 167 |
B | 160-90 | 17,6 | 160 | 90 | 192 | 81 | 72 | - | 177 | 207 |
B | 160-110 | 17,6 | 160 | 110 | 192 | 81 | 77 | - | 182 | 207 |
B | 160-125 | 17,6 | 160 | 125 | 186 | 76 | 73,5 | - | 179 | 201 |
C | 200-160 | 17,6 | 200 | 160 | - | 113 | 102 | - | 225 | 250 |
C | 200-180 | 17,6 | 200 | 180 | - | 113 | 112 | - | 235 | 250 |
C | 225-160 | 17,6 | 225 | 160 | - | 124 | 103 | - | 255 | 278 |
C | 225-180 | 17,6 | 225 | 180 | - | 124 | 112 | - | 255 | 278 |
C | 225-200 | 17,6 | 225 | 200 | - | 124 | 113 | - | 255 | 278 |
C | 250-180 | 17,6 | 250 | 180 | - | 124 | 113 | - | 255 | 278 |
C | 250-200 | 17,6 | 250 | 200 | - | 119 | 98 | - | 242 | 305 |
C | 250-225 | 17,6 | 250 | 225 | - | 135 | 125 | - | 275 | 308 |
C | 315-250 | 17,6 | 315 | 250 | - | 120 | 120 | - | 270 | 390 |
C | 315-280 | 17,6 | 315 | 280 | - | 155 | 130 | - | 295 | 390 |
Технология установки электросварных ПЭ фитингов основывается на электромуфтовой сварке. Более подробно об установке электросварных фитингов на ПНД трубы можно ознакомиться здесь.
Компания ГидроСпецКом предлагает купить переход э/с для труб ПНД. Переход редукционный электросварной от производителя по выгодным ценам. Более подробную информацию о цене, наличии, сроках поставки уточняйте у наших специалистов по телефону 8 812 600-33-09 или
Купить переход э/с. Электросварные переходы ПНД с доставкой в СПБ. Редукционный переход ПЭ. Низкие цены на электросварные фитинги.