Люки чугунные
ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ
Люки чугунные, как и полимерные, служат для защиты канализационных колодцев от попадания в них посторонних предметов или несанкционированного доступа, а так же создают условия для безопасного движения автомобилей или людей. Открывают люки только для проведения необходимых работ, во всех других случаях люки колодцев должны быть закрыты. Огромное многообразие конструкций чугунных люков дает возможность использовать их практически при любых условиях на колодцах и камерах различного назначения. Полный перечен технических условий по изготовлению и применению чугунных люков регламинтирует ГОСТ 3634-99 (ранее ГОСТ 3634-89).
Крышка люка, как правило, несет всю необходимую информацию о назначении колодца на котором установлен люк.
По назначению люки чугунные делятся на следующие виды:
- В - водопровод
- Г - пожарный гидрант
- К - канализация
- Д - дождевая канализация
- ТС - тепловые сети
- ГС - газовая сеть
- ГТС - городская телефонная сеть
По нагрузке чугунные люки бывают следующих видов:
- ЛМ (А15) - Лёгкий малогабаритный люк (нагрузка 1,5 тонны)
- Л (А15) - Лёгкий люк (нагрузка 1,5 тонны)
- С (В125) - Средний люк (нагрузка 12,5 тонн)
- Т (С250) - Тяжёлый люк (нагрузка 25 тонн)
- ТМ (Д400) - Тяжёлый магистральный люк (нагрузка 40 тонн)
- СТ (Е600) - Сверхтяжёлый люк (нагрузка 60 тонн)
- Д (А15) - Дождеприёмник малый (нагрузка 1,5 тонны)
- ДК (С250) - Дождеприемник круглый (нагрузка 25 тонн)
- ДБ1, ДБ2 (В125) - Дождеприёмник большой (нагрузка 12,5 тонн)
- ДМ1, ДМ2 (С250) - Дождеприёмник магистральный (нагрузка 25 тонн)
- ДС1 - Дождеприёмник сверхтяжёлый
Ниже представлена таблица со справочными размерами и весом чугунных люков в зависимости от их нагрузки и исполнения. (люки изготавливаются в исполнении от 1 до 8)
Легкий люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса(кг) |
Л (А15)-К(В;Г;Д;ТС).1-60 | крышка | Ø626; Н35 | 33 |
корпус | Ø750; Н80 | 29 | |
итого: 62 | |||
Л(А15)-В(К;Г;Д;ТС).1-60 | крышка | Ø626; Н35 | 33 |
корпус | Ø700; Н80 | 41 | |
итого: 74 | |||
Л(А15)-ГТС.1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
итого: 86 | |||
Л(А15)-ГТС.2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
итого: 86 | |||
Легкий люк с внутренней крышкой | |||
Л(А15)-ГТС.1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 1 | Ø610; НЗ | 7,3 | |
итого: 93,3 | |||
Л(А15)-ГТС.2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 46 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 2 | Ø610; НЗ | 7 | |
итого: 93 |
Средний люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса(кг) |
С(В125)-К(ГТС).1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
итого: 92 | |||
С(В125)-К(ГТС).2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
итого: 92 | |||
Средний люк с внутренней крышкой | |||
С(В125)-К(ГТС).1-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 1 | Ø610; НЗ | 7,3 | |
итого: 99,3 | |||
С(В125)-К(ГТС).2-60 | крышка | Ø666; Н43 | 52 |
корпус | Ø780; Н76 | 40 | |
крышка ст. тип 2 | Ø610; НЗ | 7 | |
итого: 99 |
Тяжелый люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса(кг) |
Т(С250)-К(В;Г;Д; ТС). 1-60 | крышка | Ø645; Н65 | 70 |
корпус | Ø850; Н100 | 38 | |
прокладка | Ø7,1; L2010 | итого: 108 | |
Т(С250)-К(В;Г;Д;ТС).2-60 | крышка | Ø645; Н65 | 70 |
корпус | Ø850; Н100 | 38 | |
прокладка | Ø7,1; L2010 | итог:108 | |
Т(С250)-К.7-60 | крышка | Ø645; Н65 | 63 |
корпус | Ø870; Н120 | 53 | |
итого: 116 | |||
Т (С250)-К(В;Д;ТС). 1-58 | крышка | Ø646; Н65 | 77 |
корпус | Ø870; Н128 | 60 | |
прокладка - 3 шт | итого: 137 | ||
Т(С250)-ТС.1-64 | крышка | Ø700; Н75 | 85 |
корпус | Ø840; Н180 | 79 | |
прокладка | Ø7,1; L2167 | итого: 164 | |
Тяжелый люк плавающего типа | |||
Т (С250)-К(В;Д;ТС). 1-58 | крышка | Ø646; Н65 | 77 |
корпус | Ø850; Н17О | 94 | |
кольцо опорное | Ø850; Н100 | 50 | |
прокладка - 3 шт | итого: 221 | ||
Т(С250)-К(В;Д).1-58 | крышка | Ø646; Н65 | 77 |
корпус | Ø890; Н170 | 105 | |
кольцо опорное | Ø860; Н120 | 60 | |
прокладка - 3 шт | итого: 242 | ||
Т(С250)-К(В;Д).1-55 | крышка | Ø645; Н65 | 72 |
корпус | Ø860; Н170 | 110 | |
кольцо опорное | Ø860; Н120 | 60 | |
прокладка - 3 шт | итого: 242 |
Тяжелый магистральный люк | |||
Обозначение | Части | Размеры | Масса(кг) |
ТМ (Д400)-К(В,Г,Д).1-58 | крышка | Ø646; Н75 | 93 |
корпус | Ø870; Н128 | 60 | |
прокладка - 3 шт | итого: 153 | ||
ТМ (Д400)-ГТС(ТС;К).2-60 | крышка | Ø686; Н75 | 110 |
корпус | Ø850; Н110 | 85 | |
итого: 195 | |||
Тяжелый магистральный люк с внутренней крышкой | |||
ТМ (Д400)-ГТС(ТС;К).2-60 | крышка | Ø686; Н75 | 110 |
корпус | Ø850; Н110 | 85 | |
крышка ст. тип 1 | Ø610; НЗ | 7,3 | |
итого: 202,3 | |||
ТМ (Д400)-ГТС(ТС;К).2-60 | крышка | Ø686; Н75 | 110 |
корпус | Ø850; Н110 | 85 | |
крышка ст. тип 2 | Ø610; НЗ | 7 | |
итого: 202 | |||
Тяжелый магистральный люк плавающего типа | |||
ТМ (Д400)-К(В,Т;Д).1-58 | крышка | Ø646; Н75 | 93 |
корпус | Ø890; Н170 | 100 | |
кольцо опорное | Ø860; Н120 | 60 | |
прокладка - 3 шт | итого: 253 |
Купить чугунные люки вы можете, обратившись в нашу компанию. Также если вас интересуют какие-то дополнительные вопросы о характеристиках чугунных люков, их цене или наличию на складе, вы можете уточнить их у наших специалистов по телефону 8 812 600-33-09 или
Купить чугунные люки в СПб с доставкой вы можете в компании ГидроСпецКом.