Фланец свободный ГОСТ 12822-80
ФЛАНЕЦ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ ГОСТ 12822-80
Фланец свободный с приварным кольцом - это деталь трубопровода, предназначенная для соединения труб с запорной арматурой и прочим оборудованием. Фланец, изготовленный в соответствии с ГОСТ 12822-80, имеет две составляющие: сам фланец (который называют "свободным" или "накидным") и отдельное приварное кольцо. Изготавливают такие фланцы диаметрами от Ду15 до Ду 500 и давлением Pn до 2,5 МПа, и, в зависимости от марки используемой стали, рассчитаны на температуру от -70 до +300 градусов Цельсия. Для производства фланцев используют следующие марки стали: Ст.20, Ст. 25, 09Г2С, 12Х18Н10Т и другие.
Кольца для свободных фланцев производят с уплотнительными поверхностями 1, 2 и 3 исполнения и присоединительными размерами согласно ГОСТ 12815-80.
За счет своей конструкции такие фланцы, в сравнении с другими приварными фланцами, имеют целый ряд преимуществ, главным из них яввляется удобство монтажа как самого фланца, так и вспомогательного оборудования к этому фланцу.
DN | D, мм | dв, мм | d2, мм | b, | b1, | с, | Масса |
наружн. диаметр фланца | внутр. диаметр фланца | наружн. диаметр кольца | мм | мм | кол-во отв. | фланца, мм | |
PN 0,1 Мпа | |||||||
10 | 75 | 15.00 | 35.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.29 |
15 | 80 | 19.00 | 40.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.33 |
20 | 90 | 26.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 0.41 |
25 | 100 | 33.00 | 60.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.6 |
32 | 120 | 39.00 | 70.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.87 |
40 | 130 | 46.00 | 80.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 1.01 |
50 | 140 | 59.00 | 90.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 1.11 |
65 | 160 | 78.00 | 110.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 1.55 |
80 | 185 | 91.00 | 128.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.05 |
100 | 205 | 110.00 | 148.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.38 |
125 | 235 | 135.00 | 178.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.84 |
150 | 260 | 161.00 | 202.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 3.72 |
175 | 290 | 196.00 | 232.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 4.48 |
200 | 315 | 222.00 | 258.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 4.93 |
225 | 340 | 245.00 | 282.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 5.91 |
250 | 370 | 273.00 | 312.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 6.38 |
300 | 435 | 325.00 | 365.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 10.35 |
350 | 485 | 377.00 | 415.00 | 28.00 | 20.00 | 4.00 | 13.5 |
400 | 535 | 426.00 | 465.00 | 32.00 | 24.00 | 4.00 | 17.04 |
450 | 590 | 480.00 | 520.00 | 34.00 | 24.00 | 4.00 | 20.06 |
500 | 640 | 530.00 | 570.00 | 38.00 | 26.00 | 4.00 | 25.44 |
PN 0,2 МПа | |||||||
10 | 75 | 15.00 | 35.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.29 |
15 | 80 | 19.00 | 40.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.33 |
20 | 90 | 26.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 0.41 |
32 | 120 | 39.00 | 70.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.87 |
40 | 130 | 46.00 | 80.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 1.01 |
50 | 140 | 59.00 | 90.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 1.11 |
65 | 160 | 78.00 | 110.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 1.55 |
80 | 185 | 91.00 | 128.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.05 |
100 | 205 | 110.00 | 148.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.38 |
125 | 235 | 135.00 | 178.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.84 |
150 | 260 | 161.00 | 202.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 3.72 |
175 | 290 | 196.00 | 232.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 4.48 |
200 | 315 | 222.00 | 258.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 4.93 |
225 | 340 | 245.00 | 282.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 5.91 |
250 | 370 | 273.00 | 312.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 6.38 |
300 | 435 | 325.00 | 365.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 10.35 |
350 | 485 | 377.00 | 415.00 | 28.00 | 20.00 | 4.00 | 13.5 |
400 | 535 | 426.00 | 465.00 | 32.00 | 24.00 | 4.00 | 17.04 |
450 | 590 | 480.00 | 520.00 | 34.00 | 24.00 | 4.00 | 20.06 |
500 | 640 | 530.00 | 570.00 | 38.00 | 26.00 | 4.00 | 25.44 |
PN 0,6 МПа | |||||||
10 | 75 | 15.00 | 35.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.29 |
15 | 80 | 19.00 | 40.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.33 |
20 | 90 | 26.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 0.41 |
25 | 100 | 33.00 | 60.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.6 |
32 | 120 | 39.00 | 70.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.87 |
40 | 130 | 46.00 | 80.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 1.01 |
50 | 140 | 59.00 | 90.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 1.11 |
65 | 160 | 78.00 | 110.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 1.55 |
80 | 185 | 91.00 | 128.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.05 |
100 | 205 | 110.00 | 148.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.38 |
125 | 235 | 135.00 | 178.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 2.84 |
150 | 260 | 161.00 | 202.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 3.72 |
175 | 290 | 196.00 | 232.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 4.48 |
200 | 315 | 222.00 | 258.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 4.93 |
225 | 340 | 245.00 | 282.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 5.91 |
250 | 370 | 273.00 | 312.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 6.38 |
300 | 435 | 325.00 | 365.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 10.35 |
350 | 485 | 377.00 | 415.00 | 28.00 | 20.00 | 4.00 | 13.5 |
400 | 535 | 426.00 | 465.00 | 32.00 | 24.00 | 4.00 | 17.04 |
450 | 590 | 480.00 | 520.00 | 34.00 | 24.00 | 4.00 | 20.06 |
500 | 640 | 530.00 | 570.00 | 38.00 | 26.00 | 4.00 | 25.44 |
PN 1 МПа | |||||||
10 | 75 | 15.00 | 42.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.52 |
15 | 80 | 19.00 | 47.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | 0.58 |
20 | 90 | 26.00 | 58.00 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 0.82 |
25 | 100 | 33.00 | 68.00 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 0.96 |
32 | 120 | 39.00 | 78.00 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 1.49 |
40 | 130 | 46.00 | 88.00 | 18.00 | 12.00 | 4.00 | 1.92 |
50 | 140 | 59.00 | 102.00 | 18.00 | 14.00 | 4.00 | 2.27 |
65 | 160 | 78.00 | 122.00 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 3.01 |
80 | 185 | 91.00 | 133.00 | 22.00 | 16.00 | 4.00 | 3.77 |
100 | 205 | 110.00 | 158.00 | 24.00 | 16.00 | 4.00 | 4.55 |
125 | 235 | 135.00 | 184.00 | 26.00 | 18.00 | 4.00 | 6.09 |
150 | 260 | 161.00 | 212.00 | 26.00 | 18.00 | 4.00 | 7.5 |
175 | 290 | 196.00 | 242.00 | 26.00 | 20.00 | 4.00 | 8.19 |
200 | 315 | 222.00 | 268.00 | 26.00 | 20.00 | 4.00 | 9.02 |
225 | 340 | 245.00 | 295.00 | 28.00 | 22.00 | 4.00 | 11.14 |
250 | 370 | 273.00 | 320.00 | 28.00 | 22.00 | 4.00 | 11.3 |
300 | 435 | 325.00 | 370.00 | 30.00 | 22.00 | 4.00 | 13.87 |
350 | 485 | 377.00 | 430.00 | 32.00 | 24.00 | 4.00 | 18.02 |
400 | 535 | 426.00 | 482.00 | 34.00 | 26.00 | 4.00 | 24.38 |
450 | 590 | 480.00 | 532.00 | 34.00 | 26.00 | 4.00 | 25.64 |
500 | 640 | 530.00 | 585.00 | 38.00 | 28.00 | 4.00 | 33.25 |
PN 1,6 МПа | |||||||
10 | 75 | 15.00 | 42.00 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 0.61 |
15 | 80 | 19.00 | 47.00 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 0.67 |
20 | 90 | 26.00 | 58.00 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 0.93 |
25 | 100 | 33.00 | 68.00 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 1.1 |
32 | 120 | 39.00 | 78.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 1.68 |
40 | 130 | 46.00 | 88.00 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 2.13 |
50 | 140 | 59.00 | 102.00 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 2.54 |
65 | 160 | 78.00 | 122.00 | 22.00 | 18.00 | 4.00 | 3.31 |
80 | 185 | 91.00 | 133.00 | 24.00 | 18.00 | 4.00 | 4.11 |
100 | 205 | 110.00 | 158.00 | 26.00 | 20.00 | 4.00 | 4.93 |
125 | 235 | 135.00 | 184.00 | 28.00 | 20.00 | 4.00 | 6.56 |
150 | 260 | 161.00 | 212.00 | 28.00 | 22.00 | 4.00 | 8.09 |
175 | 290 | 196.00 | 242.00 | 28.00 | 22.00 | 4.00 | 8.83 |
200 | 315 | 222.00 | 268.00 | 28.00 | 22.00 | 4.00 | 9.36 |
225 | 340 | 245.00 | 295.00 | 28.00 | 24.00 | 4.00 | 10.77 |
250 | 370 | 273.00 | 320.00 | 30.00 | 24.00 | 4.00 | 13.9 |
300 | 435 | 325.00 | 370.00 | 32.00 | 24.00 | 4.00 | 17.9 |
350 | 485 | 377.00 | 430.00 | 34.00 | 26.00 | 4.00 | 22.8 |
400 | 535 | 426.00 | 482.00 | 36.00 | 30.00 | 4.00 | 29.08 |
450 | 590 | 480.00 | 532.00 | 38.00 | 30.00 | 4.00 | 35.3 |
500 | 640 | 530.00 | 585.00 | 42.00 | 30.00 | 4.00 | 49.26 |
PN 2,5 МПа | |||||||
10 | 75 | 15.00 | 42.00 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 0.69 |
15 | 80 | 19.00 | 47.00 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 0.77 |
20 | 90 | 26.00 | 58.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 1.05 |
25 | 100 | 33.00 | 68.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 1.24 |
32 | 120 | 39.00 | 78.00 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 1.87 |
40 | 130 | 46.00 | 88.00 | 22.00 | 18.00 | 4.00 | 2.35 |
50 | 140 | 59.00 | 102.00 | 22.00 | 18.00 | 4.00 | 2.79 |
65 | 160 | 78.00 | 122.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 3.43 |
80 | 185 | 91.00 | 133.00 | 26.00 | 20.00 | 4.00 | 4.25 |
100 | 205 | 110.00 | 158.00 | 28.00 | 22.00 | 4.00 | 6.19 |
125 | 235 | 135.00 | 184.00 | 30.00 | 24.00 | 4.00 | 8.82 |
150 | 260 | 161.00 | 212.00 | 30.00 | 24.00 | 4.00 | 10.52 |
175 | 290 | 196.00 | 242.00 | 30.00 | 24.00 | 4.00 | 11 |
200 | 315 | 222.00 | 278.00 | 30.00 | 24.00 | 4.00 | 12.62 |
225 | 340 | 245.00 | 305.00 | 32.00 | 26.00 | 4.00 | 15.97 |
250 | 370 | 273.00 | 335.00 | 32.00 | 26.00 | 4.00 | 17.72 |
300 | 435 | 325.00 | 390.00 | 34.00 | 26.00 | 4.00 | 22.82 |
350 | 485 | 377.00 | 450.00 | 38.00 | 28.00 | 4.00 | 31.73 |
400 | 535 | 426.00 | 505.00 | 45.00 | 30.00 | 4.00 | 42.51 |
450 | 590 | 480.00 | 555.00 | 45.00 | 30.00 | 4.00 | 48.15 |
500 | 640 | 530.00 | 615.00 | 50.00 | 32.00 | 4.00 | 64.57 |
Купить фланцы свободные по ГОСТ 12822-80 вы можете в нашей компании, а так же получить любую интересующую Вас информацию о стоимости, наличии и условиях оплаты вы можете у наших специалистов по контактному телефону 8 (812) 600-33-09 или
Купить фланцы с кольцом по ГОСТ 12822-80 с доставкой вы можете в компании ГидроСпецКом.