Главная \ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ \ Фланцы \ Фланец прижимной для ПНД трубы

Фланец прижимной для ПНД трубы

ФЛАНЕЦ ПРИЖИМНОЙ ПОД ПНД ВТУЛКУ

фланец ПНДПрижимной фланец для ПНД труб представляет собой обычный плоский фланец, изготовленный по ГОСТ12820-80, с расточенным внутренним отверстием таким образом, чтобы он был чуть больше наружного диаметра трубы ПНД. Используют фланцы для ПЭ труб для соединения трубы друг с другом, для соединения полиэтиленовой трубы с трубами из других материалов, для перехода на фланцевые фитинги из ПНД, стали и чугуна, а так же для соединения с трубопроводной арматурой.

Мы продаем фланцы для ПНД труб диаметрами от Ду20 до Ду1200 и рабочим давлением Pn10 и Pn16. Возможно изготовление под заказ фланцев с давление до Pn25. Так же помимо обычных стальных фланцев мы поставляем фланцы ПНД с порошковой покраской и фланцы c ПП покрытием (полипропиленовым), которые служат отличной антикоррозийной защитой. 

фланец прижимной

Размеры фланцев прижимных под втулку ПНД
Диаметр ПНД трубы, мм Dy,мм D,мм D1,мм D0,мм b,мм n,шт d, мм масса,кг
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
25 20  105  75 31  12  4  14 0,78
32 25  115  85  42  12  4  14  1,05
40 32  135  100  51  14  4  18  1,41
50 40  145  110  62  15  4  18  1,76
63 50  160  125  78  15  4  18  2,02
75 65  180  145  92  17  4  18  2,79
90 80  195  160  108  17  4  18  3,40
110 100  215  180  128  19  8  18  4,03
125 100  215  180  135  19  8  18  3,76
140 125  245  210  158  21  8  18  5,20
160 150  280  240  178  21  8  22  6,86
180 150  280  240 188  21  8  22  6,28
200 200  335  295  225  21  8  22  9,25
225 200  335  295  238  21  8  22  8,28
250 250  390  350  273  23  12  22  12,4
280 250  390  350  294  23  12  22  10,3
315 300  440  400  338  24  12  22  13,6
355 350  500  460  376  24  16  22  19,9
400 400  565  515  430  26  16  26  25,9
450 500  670  620  517  28  20  26  39,4
500 500  670  620  533  28  20  26  35,4
560 600  780  725  618  31  20  30  51,4
630 600  780  725  645  31  20  30  43,0
710 700  895  840  740  34  24  30  64,3
800 800  1015  950  843  37  24  33  95,8
900 900  1115  1050  947  40  28  33  109
1000 1000 1230 1160 1050 43 28 36 143
1200 1200 1455 1380 1260 51 32 39 201
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Диаметр ПНД трубы, мм Dy,мм D,мм D1,мм D0,мм b,мм n,шт d, мм масса,кг
25 20 105 75 34 14 4 14 0,89
32 25 115 85 42 16 4 14 1,18
40 32 135 100 51 16 4 18 1,59
50 40 145 110 62 17 4 18 1,96
63 50 160 125 78 19 4 18 2,25
75 65 180 145 92 21 4 18 3,07
90 80 195 160 108 21 4 18 3,71
110 100 215 180 128 23 8 18 4,37
125 100 215 180 135 23 8 18 4,07
140 125 245 210 158 25 8 18 5,6
160 150 280 240 178 25 8 22 7,39
180 150 280 240 188 25 8 22 6,76
200 200 335 295 225 27 12 22 9,63
225 200 335 295 238 27 12 22 8,59
250 250 405 355 273 28 12 26 15
280 250 405 355 294 28 12 26 12,8
315 300 460 410 338 28 12 26 17,6
355 350 520 470 376 30 16 26 24,8
400 400 580 525 430 34 16 30 30,4
450 500 710 650 517 44 20 33 55,7
500 500 710 650 533 44 20 33 51,3
560 600 840 770 618 45 20 36 77,1
630 600 840 770 645 45 20 36 58,2

Компания ГидроСпецКом осуществляет консультации, подбор и продажу фланцев прижимных для ПНД труб. Мы предлагаем фланцы из различных марок стали (Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др.) и фланцы с ПП покрытием или покраской. Всю необходимую информаци о наличии и цене вы можете получить у наших специалистов по телефону 8 812 600-33-09 или 

Фланцы прижимные для ПНД труб понизким ценам в компании "ГидроСпецКом". Доставка фланцев под втулку ПНД по СПб.